| ミュージカルチェア(総合) | |||||||
| 1位 | 151 | 安部 眞 | カルロ | ラブラドール・R | |||
| 2位 | 123 | 塩田礼美 | ベリー | ボーダーコリー | |||
| 3位 | 108 | 石川 梵 | ゴエモン | M・ダックス | |||
| ミュージカルチェア(パピー&ファンクラス-Aグループ) | |||||||
| 1位 | 115 | 大澤幸子 | ちんぺい | チン×ペキニーズ | |||
| 2位 | 110 | 奥澤真喜 | はな | ボーダーコリー | |||
| 3位 | 120 | 村野千秋 | 海老蔵 | ボーダーコリー | |||
| ミュージカルチェア(パピー&ファンクラス-Bグループ) | |||||||
| 1位 | 112 | 山崎 幸 | 銀 | ボーダーコリー | |||
| 2位 | 130 | 藤井笙子 | グリフォン | コリー | |||
| 3位 | 133 | 筒井初美 | ミミ | M・ダックス | |||
| ドギーダッシュ(パピー&ファンクラス) | |||||||
| 1位 | 120 | 村野千秋 | 海老蔵 | ボーダーコリー | lap3.47 | ||
| 2位 | 114 | 大野悦子 | ミーシャ | ゴールデン・R | lap3.62 | ||
| 3位 | 118 | 高野みどり | マーレ | ボーダーコリー | lap3.97 | ||
| ドギーダッシュ(総合) | |||||||
| 1位 | 123 | 塩田礼美 | ベリー | ボーダーコリー | |||
| 2位 | 120 | 村野千秋 | 海老蔵 | ボーダーコリー | |||
| 3位 | 114 | 大野悦子 | ミーシャ | ゴールデン・R | |||
| ディスタンスキャッチ(総合) | |||||||
| 1位 | 134 | 鈴木雄二 | 球子 | ボーダーコリー | 15m20㎝/1R+16m80㎝/2R=32m | ||
| 2位 | 107 | 川人正幸 | らぶり | ラブラドール・R | 14m50㎝/1R+00m00㎝/2R=14m50㎝ | ||
| 3位 | 139 | 尾崎博和 | ふわ | ラブラドール・R | 14m40㎝/1R+00m00㎝/2R=14m40㎝ | ||
| コングレトリーブ(パピー&ファンクラス) | |||||||
| 1位 | 120 | 村野千秋 | 海老蔵 | ボーダーコリー | |||
| 2位 | 105 | 仁保島香 | チェス | E・ポインター | |||
| 2位 | 119 | 荻原桃絵 | ルイ | ボーダーコリー | |||
| コングレトリーブ(スーパークラス) | |||||||
| 1位 | 123 | 塩田礼美 | ベリー | ボーダーコリー | |||
| 2位 | 108 | 石川 梵 | ゴエモン | M・ダックス | |||
| 2位 | 142 | 文野祐代 | ViVi | M・ダックス | |||
| テイク&ドロップ(パピー&ファンクラス) | |||||||
| 1位 | 105 | 仁保島香 | チェス | E・ポインター | lap6.63 | ||
| 2位 | 103 | 渋谷圭子 | こぶた | パピヨン | lap6.84 | ||
| 3位 | 110 | 奥澤真喜 | はな | ボーダーコリー | lap10.31 | ||
| テイク&ドロップ(スーパークラス) | |||||||
| 1位 | 101 | 増淵明子 | ペッパー | Bピカルディ・S | ターゲットまでの距離0m | ||
| 2位 | 152 | 宮内美紀 | ベル | ラブラドール・R | ターゲットまでの距離2m43㎝ | ||
| 3位 | 142 | 文野祐代 | COCO | M・ダックス | ターゲットまでの距離4m05㎝ | ||
| 犬とワルツ(パピー&ファンクラス) | |||||||
| 1位 | 143 | 古田眞智 | ちい | マルチーズ | |||
| 犬とワルツ(スーパークラス) | |||||||
| 1位 | 102 | 千田純子 | ミント | パピヨン | |||
| リコールリレー | |||||||
| 1位 | チームプレスト | ||||||
| 2位 | チーム海 | ||||||
| 3位 | SMILE DOGSTAR’S | ||||||
| ジョーパップリレー | |||||||
| 1位 | チームプレスト | ||||||
| 2位 | SMILE DOGSTAR’S | ||||||
| 3位 | チーム海 | ||||||
| ワンワンリレー | |||||||
| 1位 | チームメイ | ||||||
| 2位 | WANWAN GIRLS | ||||||
| 3位 | SMILE DOGSTAR’S | ||||||
| 9つの特別賞 結果だけではなく、K9ゲームにおいて輝いたペアを表彰させていただきました。 | ||||||
| ベストパピー賞Best Puppy Award あなたの仔犬は素晴らしい社会性とトレーニングができており、K9ゲームにおいて活躍したので表彰します。 |
||||||
| ☆ | 112 | 山崎 幸 | 銀 | ボーダーコリー | ||
| ベストリーダーシップ賞Best Leadership Award あなたとあなたの犬は、自分たちの得点や対戦相手との勝敗にこだわらず、K9ゲームの参加者を正しい方向に導きましたので表彰します。 |
||||||
| ☆ | 119 | 荻原智也 | ルイ | ボーダーコリー | ||
| ベストハンディキャップ賞Best Underdog Award あなたとあなたの犬は、ハンディキャップを克服し素晴らしい絆で我々を魅了しました。そしてK9ゲームにおいて活躍したので表彰します。 |
||||||
| ☆ | 116 | 小林幸子 | ララ | ラブラドール・R | ||
| ベストハンドラー賞Best Handler Award あなたは、ドッグトレーニングにおいてすばらしいハンドリングによりあなたの犬の魅力を最大限に引き出し、K9ゲームにおいて活躍したので表彰します。 |
||||||
| ☆ | 103 | 渋谷圭子 | こぶた | パピヨン | ||
| ベストファンドッグ賞Best Attitude Award あなたとあなたの犬は、結果よりもその過程を楽しむ事や、犬との生活の楽しさを表現し、K9ゲームの魅力を伝えたことを表彰します。 |
||||||
| ☆ | 122 | 白須啓子 | マリー | ゴールデン・R | ||
| ベストアウラ賞Best Aura Award あなたとあなたの犬には、素晴らしい可能性を感じました。結果はあとひとつ及びませんでしたが、その可能性が開花し、次回K9ゲームで活躍することを期待して表彰します。 |
||||||
| ☆ | 151 | 安部 光訓 | カルロ | ラブラドール・R | ||
| ベストパートナーシップ賞Best Partnership Award あなたとあなたの犬は、トレーニングを通して強い絆を創り、K9ゲームにおいて得点以上に輝かしい姿を表現しましたので表彰します。 |
||||||
| ☆ | 142 | 文野祐代 | ViVi・COCO | M・ダックス | ||
| ベストフェアプレイ賞Best Sportsmanship Award あなたとあなたの犬は、ルールを守り、フェアプレイ精神でゲームに挑み、K9ゲームに貢献したことを表彰します。 |
||||||
| ☆ | 132 | 関 直子 | ベル | ビーグル | ||